Xuất hiện trên thị trường vật liệu xây dựng từ năm 2018, Bê tông Lam Sơn là một cái tên khá mới mẻ song lại nhanh chóng tìm được cho mình chỗ đứng trong ngành sản xuất bê tông thương phẩm. Chất lượng của các công trình, sự tín nhiệm của Chủ đầu tư, Đối tác, Tổng thầu xây dựng chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về chất lượng của Bê tông Lam Sơn. Kế thừa kinh nghiệm quản lý, công nghệ sản xuất của các công ty trong lĩnh vực sản xuất bê tông, cùng với khoa học quản trị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và sự nỗ lực không ngừng của cán bộ – công nhân viên, Bê tông Lam Sơn ngày nay đã trở thành một trong những đơn vị đứng đầu về cung cấp bê tông thương phẩm, thiết bị sản xuất bê tông thương phẩm tại thị trường Miền Bắc.
Với hệ thống các trạm trộn Bê tông thương phẩm công suất 120m3/h, 150m3/h, 180m3/h xe vận chuyển bê tông chuyên dụng, xe bơm bê tông, xe xúc lật và thiết bị phương tiện hiện đại khác, chúng tôi tin tưởng đáp ứng được mọi yêu cầu khắt khe nhất của Quý khách hàng.
Chi tiết
BÊ TÔNG LAM SƠN – CHI NHÁNH HÀ NỘI xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của Quý Khách Hàng đến sản phẩm bê tông thương phẩm của chúng tôi.
Chúng tôi xin báo giá bê tông thương phẩm cung cấp cho công trình của Quý Khách Hàng như sau:
1. BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM
| STT | TÊN – QUY CÁCH | ĐỘ SỤT (cm) | ĐVT | ĐƠN GIÁ CÁT CÔNG TRÌNH (VND/m³) | ĐƠN GIÁ CÁT VÀNG (VND/m³) |
| 1 | Mác 100 | 12±2 | m³ | 920.000 | 1.020.000 |
| 2 | Mác 150 | 12±2 | m³ | 950.000 | 1.050.000 |
| 3 | Mác 200 | 12±2 | m³ | 980.000 | 1.080.000 |
| 4 | Mác 250 | 12±2 | m³ | 1.010.000 | 1.110.000 |
| 5 | Mác 300 | 12±2 | m³ | 1.050.000 | 1.150.000 |
| 6 | Mác 350 | 12±2 | m³ | 1.090.000 | 1.190.000 |
| 7 | Mác 400 | 12±2 | m³ | 1.130.000 | 1.230.000 |
| 8 | Mác 450 | 12±2 | m³ | 1.170.000 | 1.270.000 |
| 9 | Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình và chưa bao gồm thuế VAT; | ||||
| 10 | Đơn giá trên được tính cho bê tông R28. Đối với bê tông R7 tăng thêm 40.000đ/m3; bê tông R3 tăng thêm 80.000đ/m3 cùng mác; |
||||
| 11 | Đối với xe chở khối lượng bê tông ≤5m3, đơn giá tăng thêm 500.000đ/chuyến; | ||||
| 12 | Đối với bê tông chống thấm: B6, B8, B10, B12 tăng thêm tương đương 50.000đ/m3, 60.000đ/m3, 70.000đ/m3, 80.000đ/m3; |
||||
| 13 | Đơn giá trên được tính cho bê tông có độ sụt 12±2, cứ tăng 1 cấp độ sụt thì đơn giá tăng 10.000đ/m3. | ||||
2. BƠM BÊ TÔNG
| STT | ĐỘ CAO BƠM | ĐVT | KHỐI LƯỢNG ÁP DỤNG (m³) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m³) Nền, sàn, mái | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m³) Cột, vách, mái vát |
| 1 | Bơm cần | m³ | ≥ 40 | 55.000 | 60.000 |
| ca | < 40 | 2.000.000 | 2.500.000 | ||
| 2 | Bơm tĩnh < 100m ống | m³ | ≥ 50 | 60.000 | 65.000 |
| ca | < 50 | 3.000.000 | 3.500.000 |
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn và báo giá tốt nhất!
Rẻ hơn thị trường 10%.
Đúng và đủ mác theo yêu cầu
Đủ khối lượng theo hợp đồng
Thời gian đúng hẹn